Muscarinic Receptor Agonist Patent Portfolio
Owned by the University of Toledo and licensed to Cognitive Pharmaceuticals, Ltd.
Issued US Patents
5,175,166 – December 29, 1992
5,403,845 – April 4, 1995
5,618,818 – April 8, 1997
5,726,179 – March 10, 1998
6,096,767 – August 1, 2000
6,211,204 – April 3, 2001
6,369,081 – April 9, 2002
6,376,675 – April 23, 2002
6,602,891 – August 8, 2003
Issued Foreign Patents
Austrian Patent No. 187070
European Patent No. 0630244 – 1999
German Patent No. 69230378.2
Japanese Patent No. 3,411,276 – 2003
Spanish Patent No. 2138977





